¡¡¡¡ÑÀ³ÝµÄ½¡¿µ¶¼²»ºÃ£¬Òª¼°Ê±µÄ½øÐÐÖÎÁÆ£¬Èç¹ûÑÀ³Ý³öÏÖȱʧ£¬È±ËðÌÛÍ´»òÕ߲βÆëÖ®ÀàµÄÎÊÌ⣬²»Äܹ»¼°Ê±µÄÖÎÁÆ£¬¶ÔÓÚ¿ÚÇ»ÕûÌåµÄ½¡¿µ¶È£¬ÉõÖÁÈ˵ÄÃæÈÝÃÀ¹Û¶È¶¼»áÔì³ÉÒ»¶¨µÄÓ°Ïì¡£ÏëҪʹ¿ÚÇ»µÄ½¡¿µºÍÃÀ¹Û¶ÈµÃµ½ÌáÉý£¬¿ÉÒÔµ½Õý¹æµÄÒ½ÁÆ»ú¹¹µ±ÖÐÈ¥×öÏîÄ¿¡£Äþ²¨µØÇøÓкܶàÒ½ÁÆ»ú¹¹¶¼ÊÇ×ö¿ÚǻҽÁÆÏîÄ¿²»´íµÄ£¬½ñÌìС±àÀ´´ø´ó¼ÒÁ˽âÄþ²¨¿ÚÇ»¿ÆÄĸöÒ½ÔººÃ?
¡¡¡¡Äþ²¨¿ÚÇ»¿ÆÄĸöÒ½ÔººÃ
¡¡¡¡1¡¢Äþ²¨ÊеÚÒ»Ò½Ôº¿ÚÇ»¿Æ

¡¡¡¡Äþ²¨ÊеÚÒ»Ò½ÔºµÄ¿ÚÇ»¿ÆÊÇÄþ²¨µØÇø£¬ºÜÓÐÃûÆø£¬Ò²ºÜÓÐʵÁ¦µÄÒ»¸öרҵ¿ÆÊÒ¿ÉÒÔ×ö¿ÚÇ»Íâ¿Æ£¬¿ÚÇ»ÄÚ¿Æ£¬¿ÚÇ»Õý»ûºÍ¿ÚÇ»ÐÞ¸´µÈ¶àÖÖÏîÄ¿£¬´Ó¹úÍâÒý½øÁËÊÖ»úÏû¶¾Æ÷£¬È«¾°x¹â»ú£¬³¬Éù²¨½àÖλúµÈ¶àÖÖÉ豸¡£»¹´Ó¹úÄÚÍâÆ¸ÇëÁ˶àÃû×ö¿ÚǻҽÁÆÏîÄ¿£¬¼¼Êõ²»´íµÄÒ½Éú£¬Ò½Éú»¹²ÎÓë¹ý×ÔÈ»¿ÆÑ§»ù½ðÏîÄ¿£¬²¢ÇÒ»ñµÃ¹ýÊ¡²¿¼¶µÄ¿Æ¼¼½ø²½½±Ïî¡£
¡¡¡¡2¡¢Äþ²¨ÊÐÀî»ÝÀûÒ½Ôº¿ÚÇ»¿Æ

¡¡¡¡Äþ²¨ÊÐÀî»ÝÀûÒ½Ôº¿ÚÇ»¿ÆÊÇÔÚ1993ÄêÕýʽ³ÉÁ¢µÄ£¬ÒѾÔÚÄþ²¨µØÇø¾Óª¶àÄ꣬Äþ²¨ÊÐÀî»ÝÀûÒ½ÔºÊÇÒ»¼ÒÕý¹æµÄ¹«Á¢Èý¼×Ò½Ôº£¬Õâ¼ÒÒ½ÔºµÄÿһ¸ö¿ÆÊÒ¶¼½¨ÉèµÃºÜºÃ£¬¿ÚÇ»¿ÆÄ¿Ç°ÓµÓжàÃûÕý¸ß¼¶ºÍ¸±¸ß¼¶×¨¼Òҽʦ£¬Ò²ÓµÓкܶà´Ó¹úÍâÒý½øµÄ¿ÚÇ»ÕïÁÆÒÇÆ÷É豸¡£×öÏîÄ¿µÄÒ½ÉúÊÖ·¨Ï¸Ö£¬Ö°ÒµËØÑøÁ¼ºÃ£¬»·¾³ÓÅÑÅÊæÊÊ£¬ÎÀÉú´ëÊ©×öµÃÒ²ºÜµ½Î»£¬×öÖÖÖ²ÑÀºÍÑÀ³Ý¸ù¹ÜÖÎÁÆÖ®ÀàµÄÏîÄ¿ÊÖÊõÊÒ¶¼ÊÇ·ûºÏ¹ú¼ÊÎÀÉú±ê×¼µÄ¡£
¡¡¡¡3¡¢Äþ²¨ÊеڶþÒ½Ôº¿ÚÇ»¿Æ

¡¡¡¡Äþ²¨ÊеڶþÒ½Ôº¿ÚÇ»¿ÆÊÇÒ»¸ö½áºÏÒ½½ÌÑÐΪһÌåµÄרҵ¿ÆÊÒ¶àÄêÀ´ÅàÑøÁ˺ܶà×ö¿ÚǻҽÁÆÏîÄ¿¼¼Êõ£¬²»´íµÄÒ½Éú£¬ÊÇÄþ²¨µØÇøµÄ¿ÚǻҽÁÆÑ§¿ÆÒ½½ÌÑÐÖÐÐÄ£¬Ò²ÊÇסԺҽʦ¹æ·¶»¯Åàѵ»ùµØ¡£Äܹ»×ö¿ÚÇ»ð¤Ä¤²¡ºÍÑÀÖÜÑÀË財µÈ¶àÖÖ¿ÚÇ»ÒÉÄѼ²²¡ÖÎÁÆ£¬Ò²ÄÜ×öÑÀ³ÝÖÖÖ²£¬ÑÀ³ÝÕý»ûºÍÑÀ³ÝÃÀ°×µÈ¶àÖÖ¿ÚÇ»ÃÀÈÝÏîÄ¿¡£
¡¡¡¡4¡¢Äþ²¨ÑÀ²©Ê¿¿ÚǻҽԺ

¡¡¡¡Äþ²¨ÑÀ²©Ê¿¿ÚǻҽԺÊÇÄþ²¨µØÇøºÜÓÐÃûÆøµÄÒ»¼Ò¿Úǻר¿ÆÒ½Ôº£¬×Ô´Ó³ÉÁ¢ÒÔÀ´£¬Ê¼ÖÕ±ü³Ð×Å´óÒ½¾«³ÏµÄÀíÄΪÿһλµ½ÔºÄÚ×ö¿ÚǻҽÁÆÏîÄ¿µÄ¿Í»§ÌṩÓÅÖʵķþÎñ£¬Ê¹ÓõĿÚÇ»ÖÖÖ²²úÆ·ºÍÑÀ³Ý½ÃÕýÆ÷е¶¼ÊÇÕý¹æ³§¼ÒÉú²úµÄ£¬Ò½Éú¼¼Êõ¾«Õ¿£¬Ö°ÒµËØÑøÁ¼ºÃ£¬Äܹ»ÎªÃ¿Ò»Î»¿Í»§Á¿Éí¶¨ÖÆ£¬×¨ÊôÓÚ¸öÈ˵ĿÚÇ»ÕïÁÆ·½°¸¡£
¡¡¡¡5¡¢Äþ²¨ÖÐÈð¿ÚǻҽԺ

¡¡¡¡Äþ²¨ÖÐÈð¿ÚǻҽԺÔÚ2002ÄêµÃµ½ÁËÄþ²¨µØÇøÎÀÉú²¿ÃÅÅú×¼³ÉÁ¢£¬ÓµÓÐ2000¶àƽÃ×µÄÓªÒµ¿Õ¼ä£¬¿ÉÒÔ×öÑÀ³ÝÖÖÖ²£¬ÑÀ³ÝÕý»ûºÍÑÀ³ÝÐÞ¸´µÈ¶àÖÖÏîÄ¿£¬Ê¹ÓõÄÉ豸ÖÊÁ¿¶¼ºÜºÃ£¬Ò½ÉúµÄ¼¼ÊõˮƽҲ¶¼Ïà¶Ô½Ï¸ß¡£ÔºÄÚ»·¾³ÓÅÑÅÊæÊÊ£¬ÎÀÉú´ëÊ©×öµÃºÜ²»´í£¬»¹¿ÉÒÔΪ¿Í»§ÌṩÃâ·ÑÍ£³µ£¬Ãâ·ÑWiFiºÍÃâ·Ñ³äµçÒÔ¼°Ãâ·Ñ²èÒûµÈ¶àÖÖÌùÐĵķþÎñ¡£
| ´Ë¼Û¸ñÐÅϢΪµ±µØÊг¡²Î¿¼¼Û£¬Í¨¹ýÓû§·´À¡´óÊý¾ÝÕûÀí ½ö¹©²Î¿¼£¡»ú¹¹Êµ¼Ê¼Û¸ñÒÔµ½ÔºÃæÕïΪ׼£¡ ¶Ô±Èɸѡ¡¢²é¼Û£¬¿Éµã»÷Ï·½×Éѯ | |
| Äþ²¨µØÇøÑÀ³ÝÕûÐÎÏîÄ¿¼Û¸ñ±í | |
| ÕûÐÎÏîÄ¿ | ¼Û¸ñ²Î¿¼ |
| ÃÀÈÝ¹Ú | 1431-3769 |
| öµÑÀ½ÃÕý | 4585-12756 |
| µØ°üÑÀ½ÃÕý | 4843-10804 |
| »¢ÑÀ½ÃÕý | 2487-11130 |
| ÑÀ³Ý²»Æë | 4594-25159 |
| ÑÀ³ÝÏ¡Êè | 4643-24345 |
| ÑÀ³ÝÓµ¼· | 5741-23738 |
| ÒþÊÊÃÀ | 7348-87268 |
| ÒþÐÎÕý»û | 9516-89980 |
| ½ðÊôÍв۽ÃÕý | 7533-92688 |
| ×ÔËøÍв۽ÃÕý | 7343-82789 |
| ͸Ã÷Íв۽ÃÕý | 9728-95241 |
| ͸Ã÷ÒþÐνÃÕý | 8938-91580 |
| ÒþÐνÃÕý | 9905-95685 |
| ÒþÐÎÑÀÌ× | 9525-84803 |
| ÑÀ³ÝÓµ¼·½ÃÕý | 9960-82866 |
| µØ°üÌì½ÃÕý | 8151-92020 |
| ͹×ì½ÃÕý | 9706-101847 |
| ½ðÊôÍÐ²Û | 9655-93548 |
| °ëÒþÐͽÃÕý | 9248-101404 |
| ÌմɽÃÕý | 9555-92925 |
| Éò¢ | 7681-95206 |
| ÑÀÌ× | 9275-91817 |
| ÑÀò¢»ûÐÎ | 7664-92851 |
| ³¬Éù²¨½àÑÀ | 400-2064 |
| ¿§·ÈÑÀÃÀ°× | 439-2093 |
| Åçɰ½àÑÀ | 356-2190 |
| É«ËØÑÀÃÀ°× | 415-8167 |
| ËÄ»·ËØÑÀÃÀ°× | 479-7349 |
| Ï´ÑÀ | 380-2047 |
| ÑÀ³ÝÀä¹âÃÀ°× | 484-2330 |
| ÑÀ³ÝÅ×¹â | 370-1756 |
| ÑÀ³ÝƯ°× | 484-2133 |
| ÑÌ×ÕÑÀÃÀ°× | 438-2086 |
| Àä¹âÃÀ°× | 446-2106 |
| ð©³ÝÃÀ°× | 489-2004 |
| ÑÀ»Æ±ä°× | 411-2203 |
| ·ú°ßÑÀÃÀ°× | 441-2294 |
| ±äÉ«ÑÀÃÀ°× | 401-2027 |
| ºÚÑÀÃÀ°× | 410-2077 |
| ²è×ÕÑÀÃÀ°× | 500-2391 |
| ÑÀÃÀ°× | 421-2019 |
| °ë¿ÚÑÀÖÖÖ² | 56042-143107 |
| µ¥¿ÅÑÀÖÖÖ² | 14027-27191 |
| ¶à¿ÅÑÀÖÖÖ² | 29622-193960 |
| ºóÑÀÖÖÖ² | 14851-59250 |
| ǰÑÀÖÖÖ² | 8618-32816 |
| È«¿ÚÑÀÖÖÖ² | 71620-309855 |
| ÖÖÖ²ÑÀ/¿Å | 7012-18850 |
| ÈðÊ¿ITIÖÖÖ²ÑÀ/¿Å | 9325-18508 |
| ÃÀ¹ú3IÖÖÖ²ÑÀ/¿Å | 8644-22717 |
| µÂ¹ú·ÑÑǵ¤ÖÖÖ²ÑÀ/¿Å | 11087-16396 |
| Èðµäŵ±´¶ûÖÖÖ²ÑÀ/¿Å | 11478-17982 |
| µÂ¹ú±´¸ñÖÖÖ²ÑÀ/¿Å | 9131-17518 |
| ÃÀ¹ú°Ù¿µÖÖÖ²ÑÀ/¿Å | 8096-15763 |
| Èðµäŵ±´¶ûÖÖÖ²/¿Å | 11696-20681 |
| ITIÈðï¯ÖÖÖ²ÑÀ/¿Å | 9808-16713 |
| º«¹ú°Â³ÝÌ©ÖÖÖ²ÑÀ/¿Å | 6879-10295 |
| º«¹úµÇÌØË¹ÖÖÖ²ÑÀ/¿Å | 5594-9756 |
| º«¹úÃÀ¸ñÕæÖÖÖ²ÑÀ/¿Å | 5653-17529 |
| º«¹úµÇÌÚÖÖÖ²ÑÀ/¿Å | 5614-10323 |
| º«¹údioÖÖÖ²ÑÀ/¿Å | 5171-10135 |
| µÂ¹úICXÖÖÖ²ÑÀ/¿Å | 10233-19439 |
| ·¨¹ú°²¶à½¡ÖÖÖ²/¿Å | 11104-15208 |
| ½ø¿ÚÖÖÖ²ÑÀ/¿Å | 9295-16167 |
| ¹ú²úÖÖÖ²ÑÀ | 5619-12002 |
| ÒÔÉϼ۸ñ½ö¹©²Î¿¼£¬Êµ¼Ê¼Û¸ñÇëµ½Ò½ÔºÃæÕï»ñÈ¡£¡ | |
»¹ÓÐÆäËûÒÉ»ó£¿ÏëÁ˽â¸ü¶à£¿¿ÉÒÔµã»÷ ¡¾ÔÚÏß×Éѯ¡¿
